MP-VSI系列履帶移動(dòng)立式?jīng)_擊破碎站 | MP-VSI 5000 | MP-VSI 6000 | MP-VSI 7000 |
立式?jīng)_擊破碎機(jī)型號 | VSI 5000 | VSI 6000 | VSI 7000 |
最大進(jìn)料粒度(mm) | 65 | 70 | 70 |
處理量(t/h) | 80-150 | 120-250 | 180-350 |
動(dòng)力裝置 | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | Cummins or CAT | Cummins or CAT | Cummins or CAT |
功率(kw) | 400 | 480 | 550 |
給料斗 | |||
料斗容積(m3) | 4 | 6 | 6 |
履帶行走裝置 | |||
驅(qū)動(dòng)方式 | 液壓 | 液壓 | 液壓 |
外形尺寸 | |||
工作狀態(tài)外形尺寸 | |||
長度(mm) | 13767 | 13940 | 13940 |
寬度(mm) | 3621 | 3820 | 3920 |
高度(mm) | 4425 | 4980 | 4980 |
運(yùn)輸狀態(tài)外形尺寸 | |||
長度(mm) | 14273 | 14320 | 14320 |
寬度(mm) | 3543 | 3751 | 3851 |
高度(mm) | 4024 | 4130 | 4330 |
豫ICP備09007759號-89 ALL Rights Reserved 鄭州一帆機(jī)械設(shè)備有限公司 營業(yè)執(zhí)照
網(wǎng)站首頁┇網(wǎng)站地圖┇ 視頻欣賞┇公司位置